Semua turnamen
VGR 5 BADMINTON CUP 2026 Running
Badminton · group → knockout · Update Group dan Hasil Pertandingan Badminton VGR 5 HUT RI KE-81
Jadwal Pertandingan
Pertandingan yang akan datang.
Jadwal menyusul
—
R’/S
vs
RTH A
Gugur
—
A’/B/M/N
vs
Q’
Gugur
Group Standings
Peringkat terkini berdasarkan hasil pertandingan.
| Group A | Poin | Menang | Kalah | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | PF-PA | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’/E” | 3 | 3 | 0 | 42 | 0 | 42 | 8 | 42 | 19 | 126 - 27 | WWW |
| 2 | E’/J” | 2 | 2 | 1 | 42 | 41 | 42 | 0 | 19 | 42 | 103 - 83 | WWL |
| 3 | A”/C” | 1 | 1 | 2 | 41 | 42 | 8 | 42 | 42 | 0 | 91 - 84 | LLW |
| 4 | O’/P | -3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 - 126 | WOWOWO |
| Group B | Poin | Menang | Kalah | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | PF-PA | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G”/H’ | 3 | 3 | 0 | 42 | 24 | 42 | 0 | 42 | 18 | 126 - 42 | WWW |
| 2 | L’/K” | 2 | 2 | 1 | 24 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 108 - 42 | LWW |
| 3 | I” | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 42 | 18 - 84 | WOWOL |
| 4 | C’/D” | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 - 84 | WOWOWO |
| Group C | Poin | Menang | Kalah | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | PF-PA | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R’/S | 3 | 3 | 0 | 42 | 9 | 42 | 9 | 42 | 30 | 126 - 48 | WWW |
| 2 | RTH A | 2 | 2 | 1 | 42 | 28 | 42 | 36 | 30 | 42 | 114 - 106 | WWL |
| 3 | F”/G’ | 1 | 1 | 2 | 9 | 42 | 36 | 42 | 42 | 26 | 87 - 110 | LLW |
| 4 | H”/I’ | 0 | 0 | 3 | 28 | 42 | 9 | 42 | 26 | 42 | 63 - 126 | LLL |
| Group D | Poin | Menang | Kalah | GAME 1 | GAME 2 | GAME 3 | PF-PA | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q’ | 2 | 2 | 1 | 42 | 36 | 42 | 0 | 21 | 42 | 105 - 78 | WWL |
| 2 | A’/B/M/N | 2 | 2 | 1 | 18 | 42 | 42 | 41 | 42 | 21 | 102 - 104 | LWW |
| 3 | RTH B | 1 | 2 | 1 | 42 | 18 | 0 | 42 | 42 | 30 | 84 - 90 | WWOW |
| 4 | O"/K' | 0 | 0 | 3 | 36 | 42 | 41 | 42 | 30 | 42 | 107 - 126 | LLL |
Quarter-finals
Semi-finals
Final
1 D
D’/E”
10
2 A
A’/B/M/N
42
3 R
R’/S
42
4 L
L’/K”
20
5 G
G”/H’
21
6 R
RTH A
42
7 Q
Q’
42
8 E
E’/J”
35
A
A’/B/M/N
25
R
R’/S
42
R
RTH A
42
Q
Q’
41
R
R’/S
R
RTH A
Perebutan Juara 3
A
A’/B/M/N
Q
Q’
Hasil Pertandingan
Fase Grup
D’/E”
42 - 19
E’/J”
O’/P
0 - 42 (WO) (WO)
A”/C”
D’/E”
42 - 8
A”/C”
E’/J”
42 - 0 (WO) (WO)
O’/P
D’/E”
42 - 0 (WO) (WO)
O’/P
A”/C”
41 - 42
E’/J”
I”
18 - 42
G”/H’
C’/D”
0 - 42 (WO) (WO)
L’/K”
I”
0 - 42 (WO) (WO)
L’/K”
G”/H’
42 - 0 (WO) (WO)
C’/D”
I”
WO (WO)
C’/D”
L’/K”
24 - 42
G”/H’
R’/S
42 - 30
RTH A
F”/G’
42 - 26
H”/I’
R’/S
42 - 9
H”/I’
RTH A
42 - 36
F”/G’
R’/S
42 - 9
F”/G’
H”/I’
28 - 42
RTH A
RTH B
42 - 30
O"/K'
A’/B/M/N
42 - 21
Q’
RTH B
0 - 42 (WO) (WO)
Q’
O"/K'
41 - 42
A’/B/M/N
RTH B
42 - 18
A’/B/M/N
Q’
42 - 36
O"/K'
Fase Gugur
D’/E”
10 - 42
A’/B/M/N
R’/S
42 - 20
L’/K”
G”/H’
21 - 42
RTH A
Q’
42 - 35
E’/J”
A’/B/M/N
25 - 42
R’/S
RTH A
42 - 41
Q’
Vila Gading Royal 5